Full list of merchants and marketplaces who sell bitcoin for British Pounds (GBP) and are currently active, ordered by price (lowest first). These online markets are sometimes referred to as direct or OTC (Over The Counter) where trades are made peer-2-peer or via an intermediary.
Please note the maximum bitcoin available (Max BTC) may vary for first time buyers.
Last updated: 3 mins ago.
Marketplace | Seller | Rating | Payment Type | Price | Min BTC | Max BTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wirex | 62 | Credit/Debit Card | £15,697.70 | ฿0.0016 | ฿0.0637 | Go to Site |
![]() | Uphold | 42 | UK Bank Transfer | £16,738.19 | ฿0.0006 | ฿0.0597 | Go to Site |
![]() | Gravity | 88 | UK Bank Transfer | £16,907.40 | ฿0.0006 | ฿0.5915 | Go to Site |
![]() | Coinbase | 32 | UK Bank Transfer | £16,907.60 | ฿0.0001 | ฿0.1183 | Go to Site |
![]() | Binance | 42 | Credit/Debit Card | £16,953.36 | ฿0.0009 | ฿0.2949 | Go to Site |
![]() | xsats | 84 | UK Bank Transfer | £16,959.91 | ฿0.0024 | ฿11.7925 | Go to Site |
![]() | Solidi | 96 | UK Bank Transfer | £16,964.97 | ฿0.0001 | ฿0 | Go to Site |
![]() | CoinJar | 84 | UK Bank Transfer | £16,995.45 | ฿0.0003 | ฿0.5884 | Go to Site |
![]() | Cryptopay | 64 | UK Bank Transfer | £17,147.91 | ฿0.0006 | ฿0.5832 | Go to Site |
![]() | ZedZeroth | 100 | UK Bank Transfer | £17,219.92 | ฿0.0058 | ฿0.1161 | Go to Site |
![]() | Bittylicious | 98 | UK Bank Transfer | £17,252.26 | ฿0 | ฿4.0997 | Go to Site |
![]() | woshihaoyangde | 100 | UK Bank Transfer | £17,262.61 | ฿0.1159 | ฿0.1298 | Go to Site |
![]() | Coinbase | 32 | Credit/Debit Card | £17,324.09 | ฿0.0001 | ฿0.0289 | Go to Site |
![]() | Uphold | 42 | Credit/Debit Card | £17,406.04 | ฿0.0006 | ฿0.0287 | Go to Site |
![]() | BC Bitcoin | 98 | UK Bank Transfer | £17,444.89 | ฿0.0057 | ฿1.4331 | Go to Site |
![]() | ZedZeroth | 100 | UK Bank Transfer | £17,501.33 | ฿0.0011 | ฿0.0057 | Go to Site |
![]() | bupin | 0 | Amazon Wish List | £17,658.45 | ฿0.0088 | ฿0.0088 | Go to Site |
![]() | bupin | 0 | Amazon Wish List | £17,658.48 | ฿0.0053 | ฿0.0053 | Go to Site |
![]() | Jedzeh | 100 | UK Bank Transfer | £17,765.40 | ฿0.0028 | ฿0.0052 | Go to Site |
![]() | Bittylicious | 98 | Credit/Debit Card | £17,944.04 | ฿0.0051 | ฿0.2257 | Go to Site |
![]() | daxatax | 100 | UK Bank Transfer | £18,268.20 | ฿0.0027 | ฿0.0864 | Go to Site |
![]() | dave522 | 100 | Revolut | £18,397.41 | ฿0.0005 | ฿0.0054 | Go to Site |
![]() | SonnAA | 100 | PayPal | £18,406.15 | ฿0.0038 | ฿0.0041 | Go to Site |
![]() | quynhtien | 100 | Payoneer | £18,435.80 | ฿0.0027 | ฿0.1627 | Go to Site |
![]() | XKP4LUHM-78360... | - | UK Bank Transfer | £18,529.07 | ฿0.1 | ฿0.15 | Go to Site |
![]() | 53033-c7487054... | - | UK Bank Transfer | £18,530.75 | ฿0.05 | ฿0.1 | Go to Site |
![]() | 679080-5c4ffd5... | - | Transferwise | £18,532.44 | ฿0.01 | ฿0.01 | Go to Site |
![]() | 4e298PCe-665b0... | - | UK Bank Transfer | £18,532.44 | ฿0.01 | ฿0.05 | Go to Site |
![]() | lanquynh | 100 | Transferwise | £18,770.99 | ฿0.0005 | ฿0.1065 | Go to Site |
![]() | Bitmaoo | 99 | Revolut | £18,770.99 | ฿0.0021 | ฿0.0602 | Go to Site |
![]() | lanquynh | 100 | Payoneer | £18,770.99 | ฿0.0027 | ฿0.1598 | Go to Site |
![]() | ANF3R | 99 | Credit/Debit Card | £18,938.59 | ฿0.0264 | ฿0.2 | Go to Site |
![]() | BitcoinBomba | 100 | SEPA Bank Transfer | £19,188.31 | ฿0.0052 | ฿1.8963 | Go to Site |
![]() | Mimo007 | 100 | Advanced Cash | £19,232.86 | ฿0.0026 | ฿0.0349 | Go to Site |
![]() | Bitmaoo | 99 | UK Bank Transfer | £19,242.79 | ฿0.0021 | ฿0.0602 | Go to Site |
![]() | 37861692-498e3... | - | Cash in Person | £19,374.82 | ฿0.05 | ฿0.1 | Go to Site |
![]() | Mimo007 | 100 | Skrill | £19,432.86 | ฿0.0003 | ฿0.0349 | Go to Site |
![]() | felipillo10 | 100 | £19,441.38 | ฿0.0154 | ฿0.0654 | Go to Site | |
![]() | felipillo10 | 100 | MoneyGram | £19,441.38 | ฿0.0154 | ฿0.0654 | Go to Site |
![]() | Mimo007 | 100 | Transferwise | £19,532.86 | ฿0.0026 | ฿0.0349 | Go to Site |
![]() | Mimo007 | 100 | Neteller | £19,732.86 | ฿0.0005 | ฿0.0349 | Go to Site |
![]() | The.true.SA | 100 | PayPal | £20,111.78 | ฿0.0005 | ฿0.0511 | Go to Site |
![]() | Mimo007 | 100 | £20,732.86 | ฿0.0024 | ฿0.0349 | Go to Site | |
![]() | tuwmfi-8b7ecd5... | - | UK Bank Transfer | £20,874.26 | ฿0.01 | ฿0.01 | Go to Site |
![]() | 0868655-e7f9ec... | - | UK Bank Transfer | £20,891.11 | ฿0.0055 | ฿0.0055 | Go to Site |
![]() | Mameche | 100 | PayPal | £20,949.77 | ฿0.0048 | ฿0.0263 | Go to Site |
![]() | oHKWgBPz-36dfc... | - | UK Bank Transfer | £21,042.74 | ฿0.01 | ฿0.01 | Go to Site |
![]() | a1Zkra3M-0b470... | - | UK Bank Transfer | £21,059.59 | ฿0.0039 | ฿0.0039 | Go to Site |
![]() | carlitos2783 | 100 | PayPal | £21,117.37 | ฿0.0005 | ฿0.0331 | Go to Site |
![]() | Varnindra3199 | 96 | WorldRemit | £21,787.76 | ฿0.0046 | ฿0.0229 | Go to Site |
![]() | awakeelectronika | 100 | Western Union | £24,219.61 | ฿0.0012 | ฿0.2301 | Go to Site |
![]() | awakeelectronika | 100 | PayPal | £30,949.68 | ฿0.001 | ฿0.2 | Go to Site |
![]() | Jessica2311 | 100 | PayPal | £34,357.62 | ฿0 | ฿0.0029 | Go to Site |
Bitcoin Price Index (BPI)
![]() |
£16,719.89 GBP via CoinDesk |
Latest BittyBot Tweet
It would be auspicious to buy at bittylicious.com/r/bittybot £16,146.33 per BTC. (BPI +2.91%) #buy #bitcoin #banktrans